Vietjet Thailand
by worldcompassVietjet Thailand
by worldcompass

ベトジェット タイランドは、バンコクに拠点を置く、
ベトジェットグループの航空会社です。
「最も乗客に優しいキャビンクルー賞」
( インターナショナル・ファイナンス・マガジンによる) の
受賞歴があり、
“安全~美しさと親しみ~手ごろな価格~時間厳守”
という航空会社のコアバリューに沿った
サービスを強化しています。
親会社であるベトジェットエアは、
ベトナム最大級の航空会社で、
東南アジアを中心にネットワーク、
保有機材数を拡大しています。

台北、バンコク、チェンマイへは、
スケジュールも便利な
ベトジェット タイランドで

フライトスケジュール
| 路線 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田 - バンコク | VZ831 | 8:55 | 14:30 | 2026年春 就航予定 | |
| バンコク - 成田 | VZ830 | 23:55 | 7:55+1 | ||
| 関空 - バンコク | VZ821 | 8:55 | 13:30 | 2026年春 就航予定 | |
| バンコク - 関空 | VZ820 | 0:25 | 7:55 | ||
| 関空– 台北 | VZ567 | 12:00 | 14:15 | 毎日 | |
| 台北– バンコク | VZ567 | 15:15 | 18:15 | ||
| バンコク– 台北 | VZ566 | 1:50 | 6:30 | 毎日 | |
| 台北– 関空 | VZ566 | 7:30 | 11:00 | ||
| 関空 - チェンマイ | VZ823 | 9:25 | 14:05 | 月・水・金・日 | 2025年10月26日~11月30日 |
| 月・水・金 | 2025年12月1日~2026年3月27日 | ||||
| チェンマイ - 関空 | VZ822 | 0:40 | 7:30 | 月・水・金・日 | 2025年10月26日~11月30日 |
| 月・水・金 | 2025年12月1日~2026年3月27日 | ||||
| 新千歳 - 台北 | VZ571 | 9:30 | 13:30 | 毎日 | |
| 台北 - バンコク | VZ571 | 14:30 | 17:30 | ||
| バンコク - 台北 | VZ570 | 20:00 | 0:40 | 毎日 | |
| 台北 - 新千歳 | VZ570 | 2:50 | 7:30 | ||
| 福岡 - バンコク | VZ811 | 8:55 | 13:00 | 火・木・土・日 | |
| バンコク - 福岡 | VZ810 | 0:45 | 7:55 | ||
| 那覇 - 台北 | VZ569 | 18:05 | 18:45 | 毎日 | |
| 台北 - バンコク | VZ569 | 19:45 | 22:45 | ||
| バンコク - 台北 | VZ568 | 9:05 | 13:45 | 毎日 | |
| 台北 - 那覇 | VZ568 | 14:45 | 17:05 | ||
運賃規定
| サービス 内容 |
ECO | ECO (863で始まる Eticketあり) |
Deluxe | SkyBoss |
|---|---|---|---|---|
持ち込み 手荷物 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
手荷物 |
|
無料 |
無料 |
無料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
チェック イン |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アクセス |
|
|
|
|
座席
シートマップ


Vietjet Thailand公式サイトはUSD、THBを
ご利用いただけます。
Official Instagramタイ国政府観光庁公式インスタグラム
台湾観光庁公式インスタグラム
日本の各空港から台北経由でタイへ。
台北を目的地にしてもOK!
バンコクは乗り継ぎに便利なスワンナプーム空港を使用
関空ーチェンマイ線は、日本から唯一のチェンマイ直行便