Vietjet Thailand
by worldcompassVietjet Thailand
by worldcompassベトジェット タイランドは、バンコクに拠点を置く、
ベトジェットグループの航空会社です。
「最も乗客に優しいキャビンクルー賞」
( インターナショナル・ファイナンス・マガジンによる) の
受賞歴があり、
“安全~美しさと親しみ~手ごろな価格~時間厳守”
という航空会社のコアバリューに沿った
サービスを強化しています。
親会社であるベトジェットエアは、
ベトナム最大級の航空会社で、
東南アジアを中心にネットワーク、
保有機材数を拡大しています。
台北、バンコク、チェンマイへは、
スケジュールも便利な
ベトジェット タイランドで
フライトスケジュール
路線 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
新千歳 - 台北 | VZ571 | 9:30 | 12:55 | 月・水・金・日 | 2025/7/16 〜 2025/10/24 |
台北 - バンコク | VZ571 | 13:55 | 16:40 | 月・水・金・日 | |
バンコク - 台北 | VZ570 | 20:00 | 0:50 | 火・木・土・日 | |
台北 - 新千歳 | VZ570 | 2:45 | 7:30 | 月・水・金・日 | |
那覇 - 台北 | VZ569 | 18:05 | 18:45 | 毎日 | 2025/3/30 ~ 2025/10/24 |
台北 - バンコク | VZ569 | 19:45 | 22:45 | ||
バンコク - 台北 | VZ568 | 9:05 | 13:45 | 毎日 | |
台北 - 那覇 | VZ568 | 14:45 | 17:05 | ||
福岡 - バンコク | VZ811 | 8:55 | 12:30 | 毎日 | 2025/3/30 〜 2025/5/11 |
火・木・土・日 | 2025/5/12 〜 2025/10/24 | ||||
バンコク - 福岡 | VZ810 | 0:30 | 7:55 | 毎日 | 2025/3/30 〜 2025/5/11 |
火・木・土・日 | 2025/5/12 〜 2025/10/24 | ||||
関空 - チェンマイ | VZ823 | 8:55 | 13:30 | 月・水・金・日 | 2025/3/30 〜 2025/5/30 |
月・金・日 | 2025/6/1 〜 2025/10/22 | ||||
チェンマイ - 関空 | VZ822 | 0:35 | 7:30 | 月・水・金・日 | 2025/3/30 〜 2025/5/30 |
月・金・日 | 2025/6/1 〜 2025/10/22 | ||||
関空– 台北 | VZ567 | 12:00 | 14:15 | 毎日 | 2025/3/30 〜 2025/10/24 |
台北– バンコク | VZ567 | 15:15 | 18:15 | ||
バンコク– 台北 | VZ566 | 1:50 | 6:30 | 毎日 | |
台北– 関空 | VZ566 | 7:30 | 11:00 |
運賃規定
サービス 内容 |
ECO | ECO (863で始まる Eticketあり) |
Deluxe | SkyBoss |
---|---|---|---|---|
持ち込み 手荷物 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
手荷物 |
|
無料 |
無料 |
無料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
チェック イン |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アクセス |
|
|
|
|
座席
シートマップ
Vietjet Thailand公式サイトはUSD、THBを
ご利用いただけます。
タイ国政府観光庁公式インスタグラム
台湾観光庁公式インスタグラム
日本の各空港から台北経由でタイへ。
台北を目的地にしてもOK!
バンコクは乗り継ぎに便利なスワンナプーム空港を使用
関空ーチェンマイ線は、日本から唯一のチェンマイ直行便